USCAA National Track and Field Championships
July 17 & 18, 1999 at Los Gatos HS
AT&T National Running Team

Women's 5K Div I
By Place
                   
Place Team Name Time Sex Pl Age Pl Pace % Pts
                   
1 Boe Mota. Darlene 0:17:52 F 1 35-39 1 5:45 984
3 USW Dowling.Catriona 0:18:32 F 2 40-44 1 5:58 966
5 IBM Bjornsen. Dana 0:18:53 F 3 25-29 1 6:05 916
6 Loc Huelster.Suzanne 0:18:56 F 4 01-24 1 6:06 912
7 Luc Sumner. Rachelle 0:19:00 F 5 45-49 1 6:07 972
8 Luc DiCola. Barbara 0:19:01 F 6 30-34 1 6:08 924
9 GEl MacPherson-Cox.A 0:19:02 F 7 01-24 2 6:08 907
10 GEl Waters. Carol 0:19:03 F 8 45-49 2 6:08 969
11 Luc Chin. Kelly 0:19:05 F 9 01-24 3 6:09 905
12 Loc Brozik. Susan 0:19:06 F 10 30-34 2 6:09 920
13 IBM Christensen.Cath 0:19:11 F 11 30-34 3 6:11 916
14 Loc Perry. Kim 0:19:19 F 12 30-34 4 6:13 909
15 Loc Canfield. Janet 0:19:21 F 13 35-39 2 6:14 909
16 GEl Shafmaster. Amy 0:19:22 F 14 35-39 3 6:14 908
17 GEl Gottung. Beth 0:19:26 F 15 40-44 2 6:16 921
18 GEl Serth-Guzzo. J 0:19:35 F 16 25-29 2 6:19 883
19 Loc Pancoast. Liane 0:19:38 F 17 40-44 3 6:20 912
21 GEl Hinds-Ward.Jenni 0:20:05 F 18 25-29 3 6:28 861
22 Loc Ricard. Marion 0:20:10 F 19 35-39 4 6:30 872
23 GEl Foresman. Kelly 0:20:12 F 20 30-34 5 6:30 870
24 HPa Nunley. Francine 0:20:15 F 21 35-39 5 6:31 868
25 HPa Emo. Kelly 0:20:21 F 22 35-39 6 6:33 864
26 Loc Renz. Linda 0:20:23 F 23 35-39 7 6:34 863
27 GEl Relyea. H 0:20:24 F 24 01-24 4 6:34 846
28 Exx Darby. Christy 0:20:27 F 25 01-24 5 6:35 844
29 Luc Parks. Jane 0:20:47 F 26 45-49 3 6:42 889
30 Loc Christ. Heather 0:20:50 F 27 30-34 6 6:43 843
31 Loc Dolan. Sharon 0:20:55 F 28 55-59 1 6:44 978
32 Luc Scott. Elizabeth 0:20:57 F 29 50-54 1 6:45 944
33 HPa Henrickson.Alana 0:21:09 F 30 40-44 4 6:49 846
34 USW Toepel. Cindi 0:21:11 F 31 45-49 4 6:50 872
35 Loc Lovejoy. Charlie 0:21:12 F 32 45-49 5 6:50 871
37 TIn Kraft. Laureen 0:21:19 F 33 35-39 8 6:52 825
38 ATT Barton. Margi 0:21:21 F 34 35-39 9 6:53 824
39 Luc Martinez. Gloria 0:21:27 F 35 45-49 6 6:55 861
40 Loc Delucchi. Diane 0:21:31 F 36 40-44 5 6:56 832
42 Luc Baker-Temple.Jea 0:21:38 F 37 35-39 10 6:58 813
46 Loc Potterfield.Joan 0:21:55 F 38 45-49 7 7:04 843
47 Luc Melton. Vicki 0:21:58 F 39 35-39 11 7:05 800
48 Pac Howell. Tami 0:21:59 F 40 25-29 4 7:05 787
49 GEl Wilson. G 0:22:04 F 41 30-34 7 7:07 796
50 ATT Horowitz. Linda 0:22:05 F 42 45-49 8 7:07 836
51 Loc DeGrazia. Martha 0:22:06 F 43 45-49 9 7:07 836
52 Loc Krieg. Gina 0:22:09 F 44 40-44 6 7:08 808
55 HPa Cummins. Helen 0:22:20 F 45 30-34 8 7:12 787
56 GEl Rizzo. Maria 0:22:26 F 46 55-59 2 7:14 912
57 ATT Cataldo. Gaye 0:22:36 F 47 40-44 7 7:17 792
58 Pac Stickle. Edda 0:22:41 F 48 55-59 3 7:19 902
59 Loc Beatty. Pauline 0:22:50 F 49 40-44 8 7:21 784
60 Pac Hartinian. Patti 0:22:54 F 50 45-49 10 7:23 806
62 ATT Fox. Karen 0:23:01 F 51 35-39 12 7:25 764
63 TIn Hagar. Diana 0:23:14 F 52 40-44 9 7:29 770
64 Pac Preslik.Margaret 0:23:19 F 53 40-44 10 7:31 768
70 Loc Rue. Stacy 0:23:46 F 54 35-39 13 7:40 740
71 Pac Taran. Carmen 0:23:49 F 55 01-24 6 7:40 725
73 ATT Garrett. Jackie 0:23:55 F 56 50-54 2 7:42 826
76 IBM Li. Shu 0:24:57 F 57 25-29 5 8:02 693
77 ATT Skudlark. Ann 0:25:03 F 58 40-44 11 8:04 715
78 TIn Kennard. Mary 0:25:10 F 59 60-64 1 8:07 951
83 Ora Sproul. C 0:25:28 M 1 SPOUS 1 8:12 0
84 Loc Vaurs. Sandy 0:25:33 F 60 55-59 4 8:14 800
87 Exx Laki. Brigette 0:25:57 F 61 50-54 3 8:22 762
88 USW Holstun. Bev 0:26:02 F 62 50-54 4 8:23 759
89 Boe Robbins. Sue 0:26:03 F 63 50-54 5 8:24 759
90 IBM Mickelson.Barbar 0:26:04 F 64 35-39 14 8:24 675
91 HPa Bremond. Susan 0:26:13 F 65 50-54 6 8:27 754
92 Pac Murray. Doerte 0:26:23 F 66 55-59 5 8:30 775
93 GEl Fong-Baker.Linda 0:26:24 F 67 45-49 11 8:30 699
97 ATT St Clair.Christy 0:26:43 F 68 50-54 7 8:37 740
99 Pac Anton. Valerie 0:26:50 F 69 35-39 15 8:39 655
100 USW Nelson. Lou 0:27:03 F 70 60-64 2 8:43 885
102 Exx Mut. Elaine 0:27:30 F 71 40-44 12 8:52 651
104 TIn Salter. Mary 0:27:41 F 72 55-59 6 8:55 739
105 USW Cornwell. Jean 0:27:43 F 73 60-64 3 8:56 863
106 Loc Kopari. Ann 0:28:15 F 74 45-49 12 9:06 654
107 GEl Barry. Geri 0:28:15 F 75 60-64 4 9:06 847
108 Loc Sayyah. Tracie 0:28:38 F 76 35-39 16 9:14 614
111 USW Parr. Chloe 0:31:25 F 77 60-64 5 10:08 762
113 Exx Luco. Joanne 0:32:33 F 78 60-64 6 10:30 735
117 ATT Miller. Nancy 0:39:09 F 79 55-59 7 12:37 522
                   
                   
By Team
                   
Place Team Name Time Sex Pl Age Pl Pace % Pts
                   
38 ATT Barton. Margi 0:21:21 F 34 35-39 9 6:53 824
50 ATT Horowitz. Linda 0:22:05 F 42 45-49 8 7:07 836
57 ATT Cataldo. Gaye 0:22:36 F 47 40-44 7 7:17 792
62 ATT Fox. Karen 0:23:01 F 51 35-39 12 7:25 764
73 ATT Garrett. Jackie 0:23:55 F 56 50-54 2 7:42 826
77 ATT Skudlark. Ann 0:25:03 F 58 40-44 11 8:04 715
97 ATT St Clair.Christy 0:26:43 F 68 50-54 7 8:37 740
117 ATT Miller. Nancy 0:39:09 F 79 55-59 7 12:37 522
                   
1 Boe Mota. Darlene 0:17:52 F 1 35-39 1 5:45 984
89 Boe Robbins. Sue 0:26:03 F 63 50-54 5 8:24 759
                   
28 Exx Darby. Christy 0:20:27 F 25 01-24 5 6:35 844
87 Exx Laki. Brigette 0:25:57 F 61 50-54 3 8:22 762
102 Exx Mut. Elaine 0:27:30 F 71 40-44 12 8:52 651
113 Exx Luco. Joanne 0:32:33 F 78 60-64 6 10:30 735
                   
9 GEl MacPherson-Cox.A 0:19:02 F 7 01-24 2 6:08 907
10 GEl Waters. Carol 0:19:03 F 8 45-49 2 6:08 969
16 GEl Shafmaster. Amy 0:19:22 F 14 35-39 3 6:14 908
17 GEl Gottung. Beth 0:19:26 F 15 40-44 2 6:16 921
18 GEl Serth-Guzzo. J 0:19:35 F 16 25-29 2 6:19 883
21 GEl Hinds-Ward.Jenni 0:20:05 F 18 25-29 3 6:28 861
23 GEl Foresman. Kelly 0:20:12 F 20 30-34 5 6:30 870
27 GEl Relyea. H 0:20:24 F 24 01-24 4 6:34 846
49 GEl Wilson. G 0:22:04 F 41 30-34 7 7:07 796
56 GEl Rizzo. Maria 0:22:26 F 46 55-59 2 7:14 912
93 GEl Fong-Baker.Linda 0:26:24 F 67 45-49 11 8:30 699
107 GEl Barry. Geri 0:28:15 F 75 60-64 4 9:06 847
                   
24 HPa Nunley. Francine 0:20:15 F 21 35-39 5 6:31 868
25 HPa Emo. Kelly 0:20:21 F 22 35-39 6 6:33 864
33 HPa Henrickson.Alana 0:21:09 F 30 40-44 4 6:49 846
55 HPa Cummins. Helen 0:22:20 F 45 30-34 8 7:12 787
91 HPa Bremond. Susan 0:26:13 F 65 50-54 6 8:27 754
                   
5 IBM Bjornsen. Dana 0:18:53 F 3 25-29 1 6:05 916
13 IBM Christensen.Cath 0:19:11 F 11 30-34 3 6:11 916
76 IBM Li. Shu 0:24:57 F 57 25-29 5 8:02 693
90 IBM Mickelson.Barbar 0:26:04 F 64 35-39 14 8:24 675
                   
6 Loc Huelster.Suzanne 0:18:56 F 4 01-24 1 6:06 912
12 Loc Brozik. Susan 0:19:06 F 10 30-34 2 6:09 920
14 Loc Perry. Kim 0:19:19 F 12 30-34 4 6:13 909
15 Loc Canfield. Janet 0:19:21 F 13 35-39 2 6:14 909
19 Loc Pancoast. Liane 0:19:38 F 17 40-44 3 6:20 912
22 Loc Ricard. Marion 0:20:10 F 19 35-39 4 6:30 872
26 Loc Renz. Linda 0:20:23 F 23 35-39 7 6:34 863
30 Loc Christ. Heather 0:20:50 F 27 30-34 6 6:43 843
31 Loc Dolan. Sharon 0:20:55 F 28 55-59 1 6:44 978
35 Loc Lovejoy. Charlie 0:21:12 F 32 45-49 5 6:50 871
40 Loc Delucchi. Diane 0:21:31 F 36 40-44 5 6:56 832
46 Loc Potterfield.Joan 0:21:55 F 38 45-49 7 7:04 843
51 Loc DeGrazia. Martha 0:22:06 F 43 45-49 9 7:07 836
52 Loc Krieg. Gina 0:22:09 F 44 40-44 6 7:08 808
59 Loc Beatty. Pauline 0:22:50 F 49 40-44 8 7:21 784
70 Loc Rue. Stacy 0:23:46 F 54 35-39 13 7:40 740
84 Loc Vaurs. Sandy 0:25:33 F 60 55-59 4 8:14 800
106 Loc Kopari. Ann 0:28:15 F 74 45-49 12 9:06 654
108 Loc Sayyah. Tracie 0:28:38 F 76 35-39 16 9:14 614
                   
7 Luc Sumner. Rachelle 0:19:00 F 5 45-49 1 6:07 972
8 Luc DiCola. Barbara 0:19:01 F 6 30-34 1 6:08 924
11 Luc Chin. Kelly 0:19:05 F 9 01-24 3 6:09 905
29 Luc Parks. Jane 0:20:47 F 26 45-49 3 6:42 889
32 Luc Scott. Elizabeth 0:20:57 F 29 50-54 1 6:45 944
39 Luc Martinez. Gloria 0:21:27 F 35 45-49 6 6:55 861
42 Luc Baker-Temple.Jea 0:21:38 F 37 35-39 10 6:58 813
47 Luc Melton. Vicki 0:21:58 F 39 35-39 11 7:05 800
                   
83 Ora Sproul. C 0:25:28 M 1 SPOUS 1 8:12 0
                   
48 Pac Howell. Tami 0:21:59 F 40 25-29 4 7:05 787
58 Pac Stickle. Edda 0:22:41 F 48 55-59 3 7:19 902
60 Pac Hartinian. Patti 0:22:54 F 50 45-49 10 7:23 806
64 Pac Preslik.Margaret 0:23:19 F 53 40-44 10 7:31 768
71 Pac Taran. Carmen 0:23:49 F 55 01-24 6 7:40 725
92 Pac Murray. Doerte 0:26:23 F 66 55-59 5 8:30 775
99 Pac Anton. Valerie 0:26:50 F 69 35-39 15 8:39 655
                   
37 TIn Kraft. Laureen 0:21:19 F 33 35-39 8 6:52 825
63 TIn Hagar. Diana 0:23:14 F 52 40-44 9 7:29 770
78 TIn Kennard. Mary 0:25:10 F 59 60-64 1 8:07 951
104 TIn Salter. Mary 0:27:41 F 72 55-59 6 8:55 739
                   
3 USW Dowling.Catriona 0:18:32 F 2 40-44 1 5:58 966
34 USW Toepel. Cindi 0:21:11 F 31 45-49 4 6:50 872
88 USW Holstun. Bev 0:26:02 F 62 50-54 4 8:23 759
100 USW Nelson. Lou 0:27:03 F 70 60-64 2 8:43 885
105 USW Cornwell. Jean 0:27:43 F 73 60-64 3 8:56 863
111 USW Parr. Chloe 0:31:25 F 77 60-64 5 10:08 762
                   
                   
By Group
                   
Place Team Name Time Sex Pl Age Pl Pace % Pts
                   
6 Loc Huelster.Suzanne 0:18:56 F 4 01-24 1 6:06 912
9 GEl MacPherson-Cox.A 0:19:02 F 7 01-24 2 6:08 907
11 Luc Chin. Kelly 0:19:05 F 9 01-24 3 6:09 905
27 GEl Relyea. H 0:20:24 F 24 01-24 4 6:34 846
28 Exx Darby. Christy 0:20:27 F 25 01-24 5 6:35 844
71 Pac Taran. Carmen 0:23:49 F 55 01-24 6 7:40 725
                   
5 IBM Bjornsen. Dana 0:18:53 F 3 25-29 1 6:05 916
18 GEl Serth-Guzzo. J 0:19:35 F 16 25-29 2 6:19 883
21 GEl Hinds-Ward.Jenni 0:20:05 F 18 25-29 3 6:28 861
48 Pac Howell. Tami 0:21:59 F 40 25-29 4 7:05 787
76 IBM Li. Shu 0:24:57 F 57 25-29 5 8:02 693
                   
8 Luc DiCola. Barbara 0:19:01 F 6 30-34 1 6:08 924
12 Loc Brozik. Susan 0:19:06 F 10 30-34 2 6:09 920
13 IBM Christensen.Cath 0:19:11 F 11 30-34 3 6:11 916
14 Loc Perry. Kim 0:19:19 F 12 30-34 4 6:13 909
23 GEl Foresman. Kelly 0:20:12 F 20 30-34 5 6:30 870
30 Loc Christ. Heather 0:20:50 F 27 30-34 6 6:43 843
49 GEl Wilson. G 0:22:04 F 41 30-34 7 7:07 796
55 HPa Cummins. Helen 0:22:20 F 45 30-34 8 7:12 787
                   
1 Boe Mota. Darlene 0:17:52 F 1 35-39 1 5:45 984
15 Loc Canfield. Janet 0:19:21 F 13 35-39 2 6:14 909
16 GEl Shafmaster. Amy 0:19:22 F 14 35-39 3 6:14 908
22 Loc Ricard. Marion 0:20:10 F 19 35-39 4 6:30 872
24 HPa Nunley. Francine 0:20:15 F 21 35-39 5 6:31 868
25 HPa Emo. Kelly 0:20:21 F 22 35-39 6 6:33 864
26 Loc Renz. Linda 0:20:23 F 23 35-39 7 6:34 863
37 TIn Kraft. Laureen 0:21:19 F 33 35-39 8 6:52 825
38 ATT Barton. Margi 0:21:21 F 34 35-39 9 6:53 824
42 Luc Baker-Temple.Jea 0:21:38 F 37 35-39 10 6:58 813
47 Luc Melton. Vicki 0:21:58 F 39 35-39 11 7:05 800
62 ATT Fox. Karen 0:23:01 F 51 35-39 12 7:25 764
70 Loc Rue. Stacy 0:23:46 F 54 35-39 13 7:40 740
90 IBM Mickelson.Barbar 0:26:04 F 64 35-39 14 8:24 675
99 Pac Anton. Valerie 0:26:50 F 69 35-39 15 8:39 655
108 Loc Sayyah. Tracie 0:28:38 F 76 35-39 16 9:14 614
                   
3 USW Dowling.Catriona 0:18:32 F 2 40-44 1 5:58 966
17 GEl Gottung. Beth 0:19:26 F 15 40-44 2 6:16 921
19 Loc Pancoast. Liane 0:19:38 F 17 40-44 3 6:20 912
33 HPa Henrickson.Alana 0:21:09 F 30 40-44 4 6:49 846
40 Loc Delucchi. Diane 0:21:31 F 36 40-44 5 6:56 832
52 Loc Krieg. Gina 0:22:09 F 44 40-44 6 7:08 808
57 ATT Cataldo. Gaye 0:22:36 F 47 40-44 7 7:17 792
59 Loc Beatty. Pauline 0:22:50 F 49 40-44 8 7:21 784
63 TIn Hagar. Diana 0:23:14 F 52 40-44 9 7:29 770
64 Pac Preslik.Margaret 0:23:19 F 53 40-44 10 7:31 768
77 ATT Skudlark. Ann 0:25:03 F 58 40-44 11 8:04 715
102 Exx Mut. Elaine 0:27:30 F 71 40-44 12 8:52 651
                   
7 Luc Sumner. Rachelle 0:19:00 F 5 45-49 1 6:07 972
10 GEl Waters. Carol 0:19:03 F 8 45-49 2 6:08 969
29 Luc Parks. Jane 0:20:47 F 26 45-49 3 6:42 889
34 USW Toepel. Cindi 0:21:11 F 31 45-49 4 6:50 872
35 Loc Lovejoy. Charlie 0:21:12 F 32 45-49 5 6:50 871
39 Luc Martinez. Gloria 0:21:27 F 35 45-49 6 6:55 861
46 Loc Potterfield.Joan 0:21:55 F 38 45-49 7 7:04 843
50 ATT Horowitz. Linda 0:22:05 F 42 45-49 8 7:07 836
51 Loc DeGrazia. Martha 0:22:06 F 43 45-49 9 7:07 836
60 Pac Hartinian. Patti 0:22:54 F 50 45-49 10 7:23 806
93 GEl Fong-Baker.Linda 0:26:24 F 67 45-49 11 8:30 699
106 Loc Kopari. Ann 0:28:15 F 74 45-49 12 9:06 654
                   
32 Luc Scott. Elizabeth 0:20:57 F 29 50-54 1 6:45 944
73 ATT Garrett. Jackie 0:23:55 F 56 50-54 2 7:42 826
87 Exx Laki. Brigette 0:25:57 F 61 50-54 3 8:22 762
88 USW Holstun. Bev 0:26:02 F 62 50-54 4 8:23 759
89 Boe Robbins. Sue 0:26:03 F 63 50-54 5 8:24 759
91 HPa Bremond. Susan 0:26:13 F 65 50-54 6 8:27 754
97 ATT St Clair.Christy 0:26:43 F 68 50-54 7 8:37 740
                   
31 Loc Dolan. Sharon 0:20:55 F 28 55-59 1 6:44 978
56 GEl Rizzo. Maria 0:22:26 F 46 55-59 2 7:14 912
58 Pac Stickle. Edda 0:22:41 F 48 55-59 3 7:19 902
84 Loc Vaurs. Sandy 0:25:33 F 60 55-59 4 8:14 800
92 Pac Murray. Doerte 0:26:23 F 66 55-59 5 8:30 775
104 TIn Salter. Mary 0:27:41 F 72 55-59 6 8:55 739
117 ATT Miller. Nancy 0:39:09 F 79 55-59 7 12:37 522
                   
78 TIn Kennard. Mary 0:25:10 F 59 60-64 1 8:07 951
100 USW Nelson. Lou 0:27:03 F 70 60-64 2 8:43 885
105 USW Cornwell. Jean 0:27:43 F 73 60-64 3 8:56 863
107 GEl Barry. Geri 0:28:15 F 75 60-64 4 9:06 847
111 USW Parr. Chloe 0:31:25 F 77 60-64 5 10:08 762
113 Exx Luco. Joanne 0:32:33 F 78 60-64 6 10:30 735
                   
83 Ora Sproul. C 0:25:28 M 1 SPOUS 1 8:12 0

AT&T Running & Fitness Team Website - Webmasters: Jim Sloan & Jerry Trapp - Last updated: April 18, 2009