USCAA National Track and Field Championships
July 17 & 18, 1999 at Los Gatos HS
AT&T National Running Team

Men's 5K Div I

By Place
                   
Place Team Name Time Sex Pl Age Pl Pace % Pts
                   
1 Ora McGlynn. Tom 0:15:33 M 1 25-29 1 5:00 957
2 Loc Morganti. Jeff 0:15:40 M 2 25-29 2 5:03 950
4 Loc Butler. Jimmy 0:15:48 M 3 01-24 1 5:05 930
5 Loc Borschel. Tom 0:15:49 M 4 40-44 1 5:06 978
6 Loc Grilliot. Gary 0:15:51 M 5 35-39 1 5:06 947
7 ATT Crawford. Chris 0:15:54 M 6 35-39 2 5:07 944
8 Loc Burkholder. Tom 0:15:56 M 7 25-29 3 5:08 934
9 Loc Beauley. Dave 0:15:58 M 8 30-34 1 5:09 926
10 Pac Vanderlip.Robert 0:15:59 M 9 35-39 3 5:09 940
12 Luc Porter. Dale 0:16:03 M 10 30-34 2 5:10 921
13 TIn VanDerWeiden.Ric 0:16:07 M 11 35-39 4 5:11 932
14 USW Matsusaka. James 0:16:10 M 12 30-34 3 5:12 914
15 GEl Kirk. Peter 0:16:10 M 13 40-44 2 5:12 957
16 Luc Degen. Rolf 0:16:15 M 14 35-39 5 5:14 924
18 Loc Huddell. Ben 0:16:20 M 15 40-44 3 5:16 947
19 USW Cruz. Tarcisio 0:16:25 M 16 01-24 2 5:17 895
20 Pac Chavez. Steve 0:16:26 M 17 40-44 4 5:18 941
21 USW Sheely. Joe 0:16:26 M 18 40-44 5 5:18 941
22 ATT Swietlik. Tim 0:16:28 M 19 40-44 6 5:18 939
24 Exx Palmer. Mark 0:16:35 M 20 30-34 4 5:20 891
25 Loc Prince. Adam 0:16:36 M 21 35-39 6 5:21 905
26 GEl Gross. Mike 0:16:37 M 22 30-34 5 5:21 890
27 ATT Lanza. Craig 0:16:39 M 23 30-34 6 5:22 888
28 Exx Licence. Andrew 0:16:40 M 24 25-29 4 5:22 893
29 Loc Dibatista. Marty 0:16:42 M 25 35-39 7 5:23 899
30 Exx Homoly. Andy 0:16:42 M 26 25-29 5 5:23 891
31 GEl Samley. Chris 0:16:43 M 27 35-39 8 5:23 898
34 Luc Oehl. Michael 0:16:50 M 28 35-39 9 5:25 892
35 GEl Nickerson. S 0:16:51 M 29 25-29 6 5:26 883
36 Luc Afshartous.David 0:16:53 M 30 30-34 7 5:26 876
37 TIn Erickson. David 0:16:56 M 31 30-34 8 5:27 873
38 GEl Boucher. D 0:17:00 M 32 01-24 3 5:29 865
39 Pac Hunter. Dave 0:17:06 M 33 45-49 1 5:30 935
40 Pac Martinelli. Dan 0:17:07 M 34 40-44 7 5:31 904
41 Luc Kostolance.Leste 0:17:08 M 35 45-49 2 5:31 933
42 Exx Kolesar. Matt 0:17:08 M 36 30-34 9 5:31 863
43 TIn Hull. Chuck 0:17:09 M 37 45-49 3 5:31 932
44 TIn Owens. Todd 0:17:11 M 38 30-34 10 5:32 860
45 USW Carminatti. Tom 0:17:12 M 39 25-29 7 5:32 865
46 HPa Cornwell. Dwight 0:17:13 M 40 50-54 1 5:33 951
47 Ora Magness. Craig 0:17:16 M 41 25-29 8 5:34 862
48 GEl Wayte. Peter 0:17:17 M 42 55-59 1 5:34 1016
49 ATT Kohorst. Steve 0:17:18 M 43 45-49 4 5:34 924
50 GEl Colbarn. Rob 0:17:25 M 44 45-49 5 5:37 918
53 TIn Jenkins. JJ 0:17:37 M 45 45-49 6 5:40 907
54 GEl Pettall. Allen 0:17:38 M 46 40-44 8 5:41 877
55 GEl Swerdlow. Mark 0:17:42 M 47 35-39 10 5:42 848
56 HPa Purcell. Brian 0:17:43 M 48 40-44 9 5:42 873
57 USW Hirabayshi. Dean 0:17:44 M 49 40-44 10 5:43 872
58 Loc Tantino. Dan 0:17:45 M 50 45-49 7 5:43 900
59 Boe Gallardo. Jose 0:17:48 M 51 35-39 11 5:44 844
60 Luc Pellegrini.Craig 0:17:49 M 52 30-34 11 5:44 830
61 Luc Pfefferle. David 0:17:50 M 53 45-49 8 5:45 896
63 GEl Schreier. F 0:17:54 M 54 25-29 9 5:46 831
64 Pac Stevens. Mark 0:17:55 M 55 35-39 12 5:46 838
66 Loc Reitz. Jim 0:17:56 M 56 55-59 2 5:47 980
67 Luc Guevara. Juan 0:17:57 M 57 45-49 9 5:47 890
68 IBM Davis. Mike 0:17:58 M 58 40-44 11 5:47 861
69 GEl Frost. Randy 0:17:59 M 59 40-44 12 5:48 860
71 Luc Corpus. Fillmore 0:18:03 M 60 45-49 10 5:49 886
72 ATT Whiteside. Jay 0:18:08 M 61 45-49 11 5:50 881
73 Pac DePriest. Rodger 0:18:09 M 62 25-29 10 5:51 820
75 GEl Lipsius. David 0:18:16 M 63 30-34 12 5:53 809
76 IBM Buzbee. Patrick 0:18:23 M 64 45-49 12 5:55 869
77 GEl Chambers.Stephen 0:18:30 M 65 40-44 13 5:58 836
78 GEl Dwertman. Gerald 0:18:31 M 66 45-49 13 5:58 863
79 Luc Stotlar. Richard 0:18:34 M 67 55-59 3 5:59 946
81 Loc Tetreault. Bert 0:18:36 M 68 35-39 13 6:00 807
82 Luc Duffy. Steve 0:18:40 M 69 30-34 13 6:01 792
83 ATT Waldron. Tom 0:18:40 M 70 40-44 14 6:01 829
84 Pac Goldman. Len 0:18:42 M 71 55-59 4 6:01 939
85 Ora Peretz. Avner 0:18:45 M 72 35-39 14 6:02 801
86 GEl Stewart. Dave 0:18:47 M 73 55-59 5 6:03 935
88 Exx Beardsmore. Bill 0:18:48 M 74 45-49 14 6:03 850
90 GEl King. David 0:18:52 M 75 45-49 15 6:05 847
91 Loc Ferguson. Darryl 0:18:56 M 76 50-54 2 6:06 864
92 Luc Krause. Dennis 0:18:57 M 77 50-54 3 6:06 864
93 Exx Delucia. Joe 0:18:59 M 78 01-24 4 6:07 774
94 Loc Homeyer. Tom 0:19:00 M 79 50-54 4 6:07 861
95 IBM Noland. David 0:19:04 M 80 25-29 11 6:09 781
96 Luc Engel. Jay 0:19:10 M 81 30-34 14 6:10 771
97 Exx Botto. Robert 0:19:11 M 82 50-54 5 6:11 853
98 USW Fountain. Bob 0:19:12 M 83 50-54 6 6:11 852
99 TIn Haschke. Russell 0:19:13 M 84 40-44 15 6:11 805
100 ATT LaChance. Rich 0:19:14 M 85 50-54 7 6:12 851
101 ATT Gettings. Tom 0:19:20 M 86 01-24 5 6:14 760
102 ATT Marazzo. Tony 0:19:22 M 87 45-49 16 6:14 825
103 Loc Isaacson. Mark 0:19:24 M 88 40-44 16 6:15 797
104 Luc Colonel. Gerard 0:19:26 M 89 40-44 17 6:16 796
105 HPa Fitzhugh. Andrew 0:19:27 M 90 35-39 15 6:16 772
107 ATT Tietz. Steve 0:19:34 M 91 25-29 12 6:18 761
108 HPa Williams. Craig 0:19:36 M 92 40-44 18 6:19 789
109 ATT Daudelin. Tim 0:19:37 M 93 35-39 16 6:19 766
110 GEl Kurz. Wally 0:19:37 M 94 60-64 1 6:19 964
111 ATT Wisch. Mark 0:19:39 M 95 40-44 19 6:20 787
112 Exx Smith. Steve 0:19:39 M 96 45-49 17 6:20 813
114 Loc Hurtado. Joe 0:19:41 M 97 55-59 6 6:20 892
115 CIG Brown. Doug 0:19:41 M 98 50-54 8 6:20 831
116 GEl Cargioli. Joe 0:19:43 M 99 55-59 7 6:21 891
117 Luc McCullough.Steph 0:19:46 M 100 50-54 9 6:22 828
118 Pac Hill. James 0:19:47 M 101 60-64 2 6:22 956
120 HPa Schaeffer. Brian 0:19:50 M 102 40-44 20 6:23 780
121 Loc Poole. Ralph 0:19:52 M 103 60-64 3 6:24 952
122 Boe Heller. Jim 0:19:52 M 104 50-54 10 6:24 824
125 ATT Giordano. Joe 0:20:01 M 105 25-29 13 6:27 744
126 Boe Rusher. David 0:20:03 M 106 60-64 4 6:28 943
130 GEl Prince. David 0:20:10 M 107 35-39 17 6:30 745
131 GEl Reyes. Stan 0:20:10 M 108 45-49 18 6:30 793
132 GEl Herrera. R 0:20:11 M 109 50-54 11 6:30 811
134 ATT Kress. Bob 0:20:13 M 110 50-54 12 6:31 810
135 Luc Webb. Steven 0:20:16 M 111 50-54 13 6:32 808
136 ATT Daniels. Roger 0:20:16 M 112 60-64 5 6:32 933
138 Loc Lovejoy. Michael 0:20:19 M 113 45-49 19 6:33 787
139 ATT Rindermann.Chris 0:20:22 M 114 45-49 20 6:34 785
140 Loc Berry. Pat 0:20:24 M 115 45-49 21 6:34 783
141 USW Beattie. Jack 0:20:25 M 116 55-59 8 6:35 860
142 Loc Trudeau. Lucien 0:20:28 M 117 55-59 9 6:36 858
143 Pac Rosner. Mike 0:20:29 M 118 50-54 14 6:36 799
144 HPa Banaga. Ruben 0:20:30 M 119 25-29 14 6:36 726
148 Exx Pearson. Julio 0:20:36 M 120 45-49 22 6:38 776
149 GEl Jewett. F 0:20:37 M 121 35-39 18 6:39 728
150 Loc Garcia. David 0:20:41 M 122 45-49 23 6:40 773
153 Loc Johnson. Joe 0:20:56 M 123 50-54 15 6:45 782
155 GEl Post. Jason 0:21:07 M 124 45-49 24 6:48 757
156 Pac Pacheco. Anthony 0:21:13 M 125 35-39 19 6:50 708
157 ATT Ganschow. Frank 0:21:14 M 126 40-44 21 6:50 728
159 Luc Turley. William 0:21:19 M 127 65-69 1 6:52 959
160 IBM Mellish. Barry 0:21:20 M 128 50-54 16 6:52 767
161 Luc Guttenberger.Jef 0:21:35 M 129 55-59 10 6:57 814
163 Pac Ruiz. Red 0:21:37 M 130 01-24 6 6:58 680
164 Ora Rojas. Jaime 0:21:42 M 132 30-34 15 7:00 681
165 Luc Smith. Frank 0:21:52 M 132 55-59 11 7:03 803
166 HPa Vega. George 0:21:55 M 133 40-44 22 7:04 706
167 GEl Lenvay. Imre 0:21:56 M 134 60-64 6 7:04 862
168 GEl Steber. Ivan 0:21:59 M 135 30-34 16 7:05 672
169 Exx Aton. Jim 0:22:14 M 136 55-59 12 7:10 790
170 Luc Dirago. George 0:22:15 M 137 60-64 7 7:10 850
174 Pac Major. Jack 0:22:37 M 138 55-59 13 7:17 777
175 Boe Gregory. Francis 0:23:05 M 139 50-54 17 7:26 709
177 Ora Patel. Raveev 0:23:21 M 140 35-39 20 7:31 643
178 Pac Holmes. Bryan 0:23:26 M 141 65-69 2 7:33 872
179 IBM Rhoads. Dan 0:23:31 M 142 50-54 18 7:35 696
181 ATT Percelle. Gary 0:24:00 M 143 45-49 25 7:44 666
182 Boe Chavez. William 0:24:01 M 144 65-69 3 7:44 851
183 GEl Gotchy. Matthew 0:24:15 M 145 25-29 15 7:49 614
184 Boe Larsen. Brian 0:24:19 M 146 25-29 16 7:50 612
187 Pac Anton. Dave 0:24:51 M 147 30-34 17 8:00 595
188 Pac Speidel. Richard 0:24:52 M 148 50-54 19 8:01 658
189 Exx Pickford. Alan 0:24:57 M 149 45-49 26 8:02 641
190 Luc Folsom. Kenneth 0:25:00 M 150 65-69 4 8:03 817
191 Loc Vonderlinden.Gar 0:25:25 M 151 30-34 18 8:11 582
192 Pac Walsh. Tom 0:25:27 M 152 65-69 5 8:12 803
193 Pac Schmidt. Al 0:25:27 M 153 65-69 6 8:12 803
198 Loc DeMartinis. Stan 0:27:28 M 154 65-69 7 8:51 744
200 GEl Stevenson. B 0:29:24 M 155 60-64 8 9:29 643
201 Luc Hamilton. Ed 0:30:04 M 156 65-69 8 9:41 680
                   
                   
By Team
                   
Place Team Name Time Sex Pl Age Pl Pace % Pts
                   
7 ATT Crawford. Chris 0:15:54 M 6 35-39 2 5:07 944
22 ATT Swietlik. Tim 0:16:28 M 19 40-44 6 5:18 939
27 ATT Lanza. Craig 0:16:39 M 23 30-34 6 5:22 888
49 ATT Kohorst. Steve 0:17:18 M 43 45-49 4 5:34 924
72 ATT Whiteside. Jay 0:18:08 M 61 45-49 11 5:50 881
83 ATT Waldron. Tom 0:18:40 M 70 40-44 14 6:01 829
100 ATT LaChance. Rich 0:19:14 M 85 50-54 7 6:12 851
101 ATT Gettings. Tom 0:19:20 M 86 01-24 5 6:14 760
102 ATT Marazzo. Tony 0:19:22 M 87 45-49 16 6:14 825
107 ATT Tietz. Steve 0:19:34 M 91 25-29 12 6:18 761
109 ATT Daudelin. Tim 0:19:37 M 93 35-39 16 6:19 766
111 ATT Wisch. Mark 0:19:39 M 95 40-44 19 6:20 787
125 ATT Giordano. Joe 0:20:01 M 105 25-29 13 6:27 744
134 ATT Kress. Bob 0:20:13 M 110 50-54 12 6:31 810
136 ATT Daniels. Roger 0:20:16 M 112 60-64 5 6:32 933
139 ATT Rindermann.Chris 0:20:22 M 114 45-49 20 6:34 785
157 ATT Ganschow. Frank 0:21:14 M 126 40-44 21 6:50 728
181 ATT Percelle. Gary 0:24:00 M 143 45-49 25 7:44 666
                   
59 Boe Gallardo. Jose 0:17:48 M 51 35-39 11 5:44 844
122 Boe Heller. Jim 0:19:52 M 104 50-54 10 6:24 824
126 Boe Rusher. David 0:20:03 M 106 60-64 4 6:28 943
175 Boe Gregory. Francis 0:23:05 M 139 50-54 17 7:26 709
182 Boe Chavez. William 0:24:01 M 144 65-69 3 7:44 851
184 Boe Larsen. Brian 0:24:19 M 146 25-29 16 7:50 612
                   
115 CIG Brown. Doug 0:19:41 M 98 50-54 8 6:20 831
                   
24 Exx Palmer. Mark 0:16:35 M 20 30-34 4 5:20 891
28 Exx Licence. Andrew 0:16:40 M 24 25-29 4 5:22 893
30 Exx Homoly. Andy 0:16:42 M 26 25-29 5 5:23 891
42 Exx Kolesar. Matt 0:17:08 M 36 30-34 9 5:31 863
88 Exx Beardsmore. Bill 0:18:48 M 74 45-49 14 6:03 850
93 Exx Delucia. Joe 0:18:59 M 78 01-24 4 6:07 774
97 Exx Botto. Robert 0:19:11 M 82 50-54 5 6:11 853
112 Exx Smith. Steve 0:19:39 M 96 45-49 17 6:20 813
148 Exx Pearson. Julio 0:20:36 M 120 45-49 22 6:38 776
169 Exx Aton. Jim 0:22:14 M 136 55-59 12 7:10 790
189 Exx Pickford. Alan 0:24:57 M 149 45-49 26 8:02 641
                   
15 GEl Kirk. Peter 0:16:10 M 13 40-44 2 5:12 957
26 GEl Gross. Mike 0:16:37 M 22 30-34 5 5:21 890
31 GEl Samley. Chris 0:16:43 M 27 35-39 8 5:23 898
35 GEl Nickerson. S 0:16:51 M 29 25-29 6 5:26 883
38 GEl Boucher. D 0:17:00 M 32 01-24 3 5:29 865
48 GEl Wayte. Peter 0:17:17 M 42 55-59 1 5:34 1016
50 GEl Colbarn. Rob 0:17:25 M 44 45-49 5 5:37 918
54 GEl Pettall. Allen 0:17:38 M 46 40-44 8 5:41 877
55 GEl Swerdlow. Mark 0:17:42 M 47 35-39 10 5:42 848
63 GEl Schreier. F 0:17:54 M 54 25-29 9 5:46 831
69 GEl Frost. Randy 0:17:59 M 59 40-44 12 5:48 860
75 GEl Lipsius. David 0:18:16 M 63 30-34 12 5:53 809
77 GEl Chambers.Stephen 0:18:30 M 65 40-44 13 5:58 836
78 GEl Dwertman. Gerald 0:18:31 M 66 45-49 13 5:58 863
86 GEl Stewart. Dave 0:18:47 M 73 55-59 5 6:03 935
90 GEl King. David 0:18:52 M 75 45-49 15 6:05 847
110 GEl Kurz. Wally 0:19:37 M 94 60-64 1 6:19 964
116 GEl Cargioli. Joe 0:19:43 M 99 55-59 7 6:21 891
130 GEl Prince. David 0:20:10 M 107 35-39 17 6:30 745
131 GEl Reyes. Stan 0:20:10 M 108 45-49 18 6:30 793
132 GEl Herrera. R 0:20:11 M 109 50-54 11 6:30 811
149 GEl Jewett. F 0:20:37 M 121 35-39 18 6:39 728
155 GEl Post. Jason 0:21:07 M 124 45-49 24 6:48 757
167 GEl Lenvay. Imre 0:21:56 M 134 60-64 6 7:04 862
168 GEl Steber. Ivan 0:21:59 M 135 30-34 16 7:05 672
183 GEl Gotchy. Matthew 0:24:15 M 145 25-29 15 7:49 614
200 GEl Stevenson. B 0:29:24 M 155 60-64 8 9:29 643
                   
46 HPa Cornwell. Dwight 0:17:13 M 40 50-54 1 5:33 951
56 HPa Purcell. Brian 0:17:43 M 48 40-44 9 5:42 873
105 HPa Fitzhugh. Andrew 0:19:27 M 90 35-39 15 6:16 772
108 HPa Williams. Craig 0:19:36 M 92 40-44 18 6:19 789
120 HPa Schaeffer. Brian 0:19:50 M 102 40-44 20 6:23 780
144 HPa Banaga. Ruben 0:20:30 M 119 25-29 14 6:36 726
166 HPa Vega. George 0:21:55 M 133 40-44 22 7:04 706
                   
68 IBM Davis. Mike 0:17:58 M 58 40-44 11 5:47 861
76 IBM Buzbee. Patrick 0:18:23 M 64 45-49 12 5:55 869
95 IBM Noland. David 0:19:04 M 80 25-29 11 6:09 781
160 IBM Mellish. Barry 0:21:20 M 128 50-54 16 6:52 767
179 IBM Rhoads. Dan 0:23:31 M 142 50-54 18 7:35 696
                   
2 Loc Morganti. Jeff 0:15:40 M 2 25-29 2 5:03 950
4 Loc Butler. Jimmy 0:15:48 M 3 01-24 1 5:05 930
5 Loc Borschel. Tom 0:15:49 M 4 40-44 1 5:06 978
6 Loc Grilliot. Gary 0:15:51 M 5 35-39 1 5:06 947
8 Loc Burkholder. Tom 0:15:56 M 7 25-29 3 5:08 934
9 Loc Beauley. Dave 0:15:58 M 8 30-34 1 5:09 926
18 Loc Huddell. Ben 0:16:20 M 15 40-44 3 5:16 947
25 Loc Prince. Adam 0:16:36 M 21 35-39 6 5:21 905
29 Loc Dibatista. Marty 0:16:42 M 25 35-39 7 5:23 899
58 Loc Tantino. Dan 0:17:45 M 50 45-49 7 5:43 900
66 Loc Reitz. Jim 0:17:56 M 56 55-59 2 5:47 980
81 Loc Tetreault. Bert 0:18:36 M 68 35-39 13 6:00 807
91 Loc Ferguson. Darryl 0:18:56 M 76 50-54 2 6:06 864
94 Loc Homeyer. Tom 0:19:00 M 79 50-54 4 6:07 861
103 Loc Isaacson. Mark 0:19:24 M 88 40-44 16 6:15 797
114 Loc Hurtado. Joe 0:19:41 M 97 55-59 6 6:20 892
121 Loc Poole. Ralph 0:19:52 M 103 60-64 3 6:24 952
138 Loc Lovejoy. Michael 0:20:19 M 113 45-49 19 6:33 787
140 Loc Berry. Pat 0:20:24 M 115 45-49 21 6:34 783
142 Loc Trudeau. Lucien 0:20:28 M 117 55-59 9 6:36 858
150 Loc Garcia. David 0:20:41 M 122 45-49 23 6:40 773
153 Loc Johnson. Joe 0:20:56 M 123 50-54 15 6:45 782
191 Loc Vonderlinden.Gar 0:25:25 M 151 30-34 18 8:11 582
198 Loc DeMartinis. Stan 0:27:28 M 154 65-69 7 8:51 744
                   
12 Luc Porter. Dale 0:16:03 M 10 30-34 2 5:10 921
16 Luc Degen. Rolf 0:16:15 M 14 35-39 5 5:14 924
34 Luc Oehl. Michael 0:16:50 M 28 35-39 9 5:25 892
36 Luc Afshartous.David 0:16:53 M 30 30-34 7 5:26 876
41 Luc Kostolance.Leste 0:17:08 M 35 45-49 2 5:31 933
60 Luc Pellegrini.Craig 0:17:49 M 52 30-34 11 5:44 830
61 Luc Pfefferle. David 0:17:50 M 53 45-49 8 5:45 896
67 Luc Guevara. Juan 0:17:57 M 57 45-49 9 5:47 890
71 Luc Corpus. Fillmore 0:18:03 M 60 45-49 10 5:49 886
79 Luc Stotlar. Richard 0:18:34 M 67 55-59 3 5:59 946
82 Luc Duffy. Steve 0:18:40 M 69 30-34 13 6:01 792
92 Luc Krause. Dennis 0:18:57 M 77 50-54 3 6:06 864
96 Luc Engel. Jay 0:19:10 M 81 30-34 14 6:10 771
104 Luc Colonel. Gerard 0:19:26 M 89 40-44 17 6:16 796
117 Luc McCullough.Steph 0:19:46 M 100 50-54 9 6:22 828
135 Luc Webb. Steven 0:20:16 M 111 50-54 13 6:32 808
159 Luc Turley. William 0:21:19 M 127 65-69 1 6:52 959
161 Luc Guttenberger.Jef 0:21:35 M 129 55-59 10 6:57 814
165 Luc Smith. Frank 0:21:52 M 132 55-59 11 7:03 803
170 Luc Dirago. George 0:22:15 M 137 60-64 7 7:10 850
190 Luc Folsom. Kenneth 0:25:00 M 150 65-69 4 8:03 817
201 Luc Hamilton. Ed 0:30:04 M 156 65-69 8 9:41 680
                   
1 Ora McGlynn. Tom 0:15:33 M 1 25-29 1 5:00 957
47 Ora Magness. Craig 0:17:16 M 41 25-29 8 5:34 862
85 Ora Peretz. Avner 0:18:45 M 72 35-39 14 6:02 801
164 Ora Rojas. Jaime 0:21:42 M 132 30-34 15 7:00 681
177 Ora Patel. Raveev 0:23:21 M 140 35-39 20 7:31 643
                   
10 Pac Vanderlip.Robert 0:15:59 M 9 35-39 3 5:09 940
20 Pac Chavez. Steve 0:16:26 M 17 40-44 4 5:18 941
39 Pac Hunter. Dave 0:17:06 M 33 45-49 1 5:30 935
40 Pac Martinelli. Dan 0:17:07 M 34 40-44 7 5:31 904
64 Pac Stevens. Mark 0:17:55 M 55 35-39 12 5:46 838
73 Pac DePriest. Rodger 0:18:09 M 62 25-29 10 5:51 820
84 Pac Goldman. Len 0:18:42 M 71 55-59 4 6:01 939
118 Pac Hill. James 0:19:47 M 101 60-64 2 6:22 956
143 Pac Rosner. Mike 0:20:29 M 118 50-54 14 6:36 799
156 Pac Pacheco. Anthony 0:21:13 M 125 35-39 19 6:50 708
163 Pac Ruiz. Red 0:21:37 M 130 01-24 6 6:58 680
174 Pac Major. Jack 0:22:37 M 138 55-59 13 7:17 777
178 Pac Holmes. Bryan 0:23:26 M 141 65-69 2 7:33 872
187 Pac Anton. Dave 0:24:51 M 147 30-34 17 8:00 595
188 Pac Speidel. Richard 0:24:52 M 148 50-54 19 8:01 658
192 Pac Walsh. Tom 0:25:27 M 152 65-69 5 8:12 803
193 Pac Schmidt. Al 0:25:27 M 153 65-69 6 8:12 803
                   
13 TIn VanDerWeiden.Ric 0:16:07 M 11 35-39 4 5:11 932
37 TIn Erickson. David 0:16:56 M 31 30-34 8 5:27 873
43 TIn Hull. Chuck 0:17:09 M 37 45-49 3 5:31 932
44 TIn Owens. Todd 0:17:11 M 38 30-34 10 5:32 860
53 TIn Jenkins. JJ 0:17:37 M 45 45-49 6 5:40 907
99 TIn Haschke. Russell 0:19:13 M 84 40-44 15 6:11 805
                   
14 USW Matsusaka. James 0:16:10 M 12 30-34 3 5:12 914
19 USW Cruz. Tarcisio 0:16:25 M 16 01-24 2 5:17 895
21 USW Sheely. Joe 0:16:26 M 18 40-44 5 5:18 941
45 USW Carminatti. Tom 0:17:12 M 39 25-29 7 5:32 865
57 USW Hirabayshi. Dean 0:17:44 M 49 40-44 10 5:43 872
98 USW Fountain. Bob 0:19:12 M 83 50-54 6 6:11 852
141 USW Beattie. Jack 0:20:25 M 116 55-59 8 6:35 860
                   
                   
By Age Group
                   
Place Team Name Time Sex Pl Age Pl Pace % Pts
                   
4 Loc Butler. Jimmy 0:15:48 M 3 01-24 1 5:05 930
19 USW Cruz. Tarcisio 0:16:25 M 16 01-24 2 5:17 895
38 GEl Boucher. D 0:17:00 M 32 01-24 3 5:29 865
93 Exx Delucia. Joe 0:18:59 M 78 01-24 4 6:07 774
101 ATT Gettings. Tom 0:19:20 M 86 01-24 5 6:14 760
163 Pac Ruiz. Red 0:21:37 M 130 01-24 6 6:58 680
                   
1 Ora McGlynn. Tom 0:15:33 M 1 25-29 1 5:00 957
2 Loc Morganti. Jeff 0:15:40 M 2 25-29 2 5:03 950
8 Loc Burkholder. Tom 0:15:56 M 7 25-29 3 5:08 934
28 Exx Licence. Andrew 0:16:40 M 24 25-29 4 5:22 893
30 Exx Homoly. Andy 0:16:42 M 26 25-29 5 5:23 891
35 GEl Nickerson. S 0:16:51 M 29 25-29 6 5:26 883
45 USW Carminatti. Tom 0:17:12 M 39 25-29 7 5:32 865
47 Ora Magness. Craig 0:17:16 M 41 25-29 8 5:34 862
63 GEl Schreier. F 0:17:54 M 54 25-29 9 5:46 831
73 Pac DePriest. Rodger 0:18:09 M 62 25-29 10 5:51 820
95 IBM Noland. David 0:19:04 M 80 25-29 11 6:09 781
107 ATT Tietz. Steve 0:19:34 M 91 25-29 12 6:18 761
125 ATT Giordano. Joe 0:20:01 M 105 25-29 13 6:27 744
144 HPa Banaga. Ruben 0:20:30 M 119 25-29 14 6:36 726
183 GEl Gotchy. Matthew 0:24:15 M 145 25-29 15 7:49 614
184 Boe Larsen. Brian 0:24:19 M 146 25-29 16 7:50 612
                   
9 Loc Beauley. Dave 0:15:58 M 8 30-34 1 5:09 926
12 Luc Porter. Dale 0:16:03 M 10 30-34 2 5:10 921
14 USW Matsusaka. James 0:16:10 M 12 30-34 3 5:12 914
24 Exx Palmer. Mark 0:16:35 M 20 30-34 4 5:20 891
26 GEl Gross. Mike 0:16:37 M 22 30-34 5 5:21 890
27 ATT Lanza. Craig 0:16:39 M 23 30-34 6 5:22 888
36 Luc Afshartous.David 0:16:53 M 30 30-34 7 5:26 876
37 TIn Erickson. David 0:16:56 M 31 30-34 8 5:27 873
42 Exx Kolesar. Matt 0:17:08 M 36 30-34 9 5:31 863
44 TIn Owens. Todd 0:17:11 M 38 30-34 10 5:32 860
60 Luc Pellegrini.Craig 0:17:49 M 52 30-34 11 5:44 830
75 GEl Lipsius. David 0:18:16 M 63 30-34 12 5:53 809
82 Luc Duffy. Steve 0:18:40 M 69 30-34 13 6:01 792
96 Luc Engel. Jay 0:19:10 M 81 30-34 14 6:10 771
164 Ora Rojas. Jaime 0:21:42 M 132 30-34 15 7:00 681
168 GEl Steber. Ivan 0:21:59 M 135 30-34 16 7:05 672
187 Pac Anton. Dave 0:24:51 M 147 30-34 17 8:00 595
191 Loc Vonderlinden.Gar 0:25:25 M 151 30-34 18 8:11 582
                   
6 Loc Grilliot. Gary 0:15:51 M 5 35-39 1 5:06 947
7 ATT Crawford. Chris 0:15:54 M 6 35-39 2 5:07 944
10 Pac Vanderlip.Robert 0:15:59 M 9 35-39 3 5:09 940
13 TIn VanDerWeiden.Ric 0:16:07 M 11 35-39 4 5:11 932
16 Luc Degen. Rolf 0:16:15 M 14 35-39 5 5:14 924
25 Loc Prince. Adam 0:16:36 M 21 35-39 6 5:21 905
29 Loc Dibatista. Marty 0:16:42 M 25 35-39 7 5:23 899
31 GEl Samley. Chris 0:16:43 M 27 35-39 8 5:23 898
34 Luc Oehl. Michael 0:16:50 M 28 35-39 9 5:25 892
55 GEl Swerdlow. Mark 0:17:42 M 47 35-39 10 5:42 848
59 Boe Gallardo. Jose 0:17:48 M 51 35-39 11 5:44 844
64 Pac Stevens. Mark 0:17:55 M 55 35-39 12 5:46 838
81 Loc Tetreault. Bert 0:18:36 M 68 35-39 13 6:00 807
85 Ora Peretz. Avner 0:18:45 M 72 35-39 14 6:02 801
105 HPa Fitzhugh. Andrew 0:19:27 M 90 35-39 15 6:16 772
109 ATT Daudelin. Tim 0:19:37 M 93 35-39 16 6:19 766
130 GEl Prince. David 0:20:10 M 107 35-39 17 6:30 745
149 GEl Jewett. F 0:20:37 M 121 35-39 18 6:39 728
156 Pac Pacheco. Anthony 0:21:13 M 125 35-39 19 6:50 708
177 Ora Patel. Raveev 0:23:21 M 140 35-39 20 7:31 643
                   
5 Loc Borschel. Tom 0:15:49 M 4 40-44 1 5:06 978
