AGE W MAR M MAR
20 8125 7377
21 8125 7377
22 8125 7377
23 8125 7377
24 8125 7377
     
25 8125 7377
26 8125 7377
27 8125 7377
28 8125 7377
29 8125 7377
     
30 8125 7377
31 8127 7377
32 8134 7378
33 8146 7385
34 8163 7397
     
35 8186 7414
36 8213 7436
37 8245 7465
38 8284 7499
39 8327 7540
     
40 8377 7586
41 8433 7638
42 8495 7697
43 8563 7760
44 8638 7825
     
45 8720 7890
46 8809 7955
47 8907 8023
48 9012 8091
49 9123 8161
     
50 9237 8232
51 9354 8304
52 9474 8377
53 9597 8452
54 9724 8528
     
55 9853 8606
56 9986 8684
57 10123 8764
58 10264 8846
59 10409 8930
     
60 10557 9015
61 10711 9101
62 10868 9189
63 11030 9279
64 11198 9371
     
65 11370 9465
66 11548 9559
67 11731 9657
68 11920 9757
69 12116 9858
     
70 12318 9962
71 12527 10072
72 12743 10195
73 12967 10332
74 13199 10482
75 13448 10647
76 13725 10828
77 14033 11029
78 14375 11247
79 14757 11487